ธุรกิจในForked River
อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม การแพทย์: 17.2%
ชอปปิ้ง: 15.2%
บริการดูแลบ้าน: 13.7%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 9.8%
อุตสาหกรรม: 8.9%
ร้านอาหาร: 5.6%
อื่นๆ: 29.6%
| คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
|---|---|---|---|---|
| ซ่อมแซมรถ | 27 | 29.6 ปี | 4.4 | 4.8 |
| เรือ | 17 | 28 ปี | 4.7 | 3.0 |
| ช่างทำผม | 25 | 27.6 ปี | 4.3 | 4.4 |
| สถานเสริมความงาม | 22 | 27.8 ปี | 4.7 | 3.9 |
| งานสังคมสงเคราะห์ | 16 | 27.7 ปี | 3.3 | 2.8 |
| บริหารรัฐกิจ | 19 | 37 ปี | 4.6 | 3.4 |
| การเงินอื่นๆ | 19 | 59.3 ปี | 4.1 | 3.4 |
| ตู้เอทีเอ็ม | 18 | 82.4 ปี | 3.8 | 3.2 |
| ธนาคาร | 16 | 83.7 ปี | 3.8 | 2.8 |
| บริษัทเงินกู้ | 25 | 32.5 ปี | 4.1 | 4.4 |
| ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 13 | 32.8 ปี | 4.6 | 2.3 |
| การก่อสร้างบ้าน | 15 | 31.9 ปี | 5.0 | 2.7 |
| การติดตั้งระบบไฟฟ้า | 17 | 33.1 ปี | 4.8 | 3.0 |
| การติดตั้งและการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | 22 | 29.7 ปี | 4.4 | 3.9 |
| การออกแบบภูมิทัศน์ | 19 | 28.7 ปี | 3.9 | 3.4 |
| งานก่อสร้างอื่น | 71 | 30.2 ปี | 4.7 | 12.6 |
| บริการทำความสะอาดทั่วไป | 13 | 23.6 ปี | 4.2 | 2.3 |
| ผู้รับจ้างทั่วไป | 113 | 28.8 ปี | 4.4 | 20.0 |
| ผู้รับเหมามุงหลังคา | 14 | 29.3 ปี | 4.9 | 2.5 |
| อสังหาริมทรัพย์ | 26 | 34.2 ปี | 4.2 | 4.6 |
| การก่อสร้าง | 15 | 28.4 ปี | 4.5 | 2.7 |
| การก่อสร้างอาคาร | 69 | 34.6 ปี | 4.5 | 12.2 |
| ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 16 | 33.8 ปี | 4.6 | 2.8 |
| ค้าส่งเครื่องจักรกล | 13 | 35.1 ปี | 3.3 | 2.3 |
| องค์กรสมาชิกอื่น | 18 | 54.4 ปี | 4.5 | 3.2 |
| กายภาพบำบัด | 13 | 18.5 ปี | 4.9 | 2.3 |
| ทันตแพทย์ | 26 | 31 ปี | 4.7 | 4.6 |
| สุขภาพและการแพทย์ | 242 | 27.3 ปี | 4.2 | 42.8 |
| หมอจัดกระดูก | 16 | 32.3 ปี | 5.0 | 2.8 |
| แพทย์และศัลยแพทย์ | 70 | 29 ปี | 3.9 | 12.4 |
| บริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงและรับฝากสัตว์เลี้ยง | 16 | 18.3 ปี | 4.5 | 2.8 |
| การจัดการองค์กร | 16 | 26.9 ปี | 4.5 | 2.8 |
| ทนายความ กฎหมาย | 29 | 37.7 ปี | 4.6 | 5.1 |
| บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค | 25 | 25.4 ปี | 4.2 | 4.4 |
| ชอปปิ้งอื่นๆ | 24 | 37.5 ปี | 4.7 | 4.2 |
| ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 18 | 25.2 ปี | 4.7 | 3.2 |
| ร้านขายเสื้อผ้า | 13 | 21.5 ปี | 4.6 | 2.3 |
| ร้านค้าเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน | 14 | 25.2 ปี | 4.3 | 2.5 |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 16 | 26.2 ปี | 4.4 | 2.8 |
| เภสัชกรรมและร้านขายยา | 13 | 39.8 ปี | 3.9 | 2.3 |
| พื้นที่ของ Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 10.34 ตร.ไมล์ |
| ประชากร | 5,655 |
| ประชากรชาย | 2,849 (50.4%) |
| ประชากรหญิง | 2,806 (49.6%) |
| การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | -16.8% |
| การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +18% |
| อายุมัธยฐาน | 43.7 |
| อายุมัธยฐานเพศชาย | 42.8 |
| อายุมัธยฐานเพศหญิง | 44.6 |
| รหัสโทรศัพท์ | 609, 732, 856 |
| ย่าน | Forked River |
| เวลาท้องถิ่น | วันจันทร์ 15:41 |
| ช่วงเวลา | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ |
| รุ้งและแวง | 39.83984° / -74.19014° |
| รหัสไปรษณีย์ | 08731 |
Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์ - แผนที่
ประชากร Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์
ปี 1975 ถึงปี 2015| ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ประชากร | 6,795 | 4,806 | 4,792 | 5,655 |
| ความหนาแน่นของประชากร | 657.5 / mi² | 465.0 / mi² | 463.7 / mi² | 547.2 / mi² |
การเปลี่ยนแปลงประชากร Forked River ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 18% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015| สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
|---|---|---|---|
| Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์ | -16.8% | +17.7% | +18% |
| รัฐนิวเจอร์ซีย์ | +26% | +13.4% | +5.2% |
| สหรัฐอเมริกา | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
อายุมัธยฐาน Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์
อายุมัธยฐาน: 43.7 ปี| สถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
|---|---|---|---|
| Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 43.7 ปี | 44.6 ปี | 42.8 ปี |
| รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 38.9 ปี | 40.4 ปี | 37.4 ปี |
| สหรัฐอเมริกา | 37.4 ปี | 38.7 ปี | 36.1 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศ| อายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 | 166 | 146 | 312 |
| 5-9 | 151 | 154 | 305 |
| 10-14 | 172 | 136 | 308 |
| 15-19 | 192 | 139 | 331 |
| 20-24 | 152 | 145 | 297 |
| 25-29 | 161 | 175 | 336 |
| 30-34 | 166 | 129 | 295 |
| 35-39 | 154 | 201 | 356 |
| 40-44 | 197 | 196 | 393 |
| 45-49 | 245 | 237 | 483 |
| 50-54 | 249 | 244 | 493 |
| 55-59 | 220 | 220 | 441 |
| 60-64 | 191 | 189 | 380 |
| 65-69 | 155 | 192 | 347 |
| 70-74 | 125 | 118 | 244 |
| 75-79 | 74 | 70 | 144 |
| 80-84 | 47 | 58 | 106 |
| 85 พลัส | 34 | 57 | 92 |
ความเข้มข้นของประชากร Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์
ความหนาแน่นของประชากร: 547.2 / mi²| สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
|---|---|---|---|
| Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 5,655 | 10.34 ตร.ไมล์ | 547.2 / mi² |
| รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 8.9 ล้าน | 8,722.6 ตร.ไมล์ | 1,019 / mi² |
| สหรัฐอเมริกา | 321.6 ล้าน | 3,796,761.2 ตร.ไมล์ | 84.7 / mi² |
ประชากรที่คาดการณ์ของ Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1975 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน Forked River รหัสโทรศัพท์ 609: 88.8%
รหัสโทรศัพท์ 732: 8.9%
อื่นๆ: 2.3%
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์
ปานกลาง: 54.5%
ย่อมเยา: 38.2%
แพงมาก: 4.1%
แพง: 3.3%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปี| สถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
|---|---|---|---|
| Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 57,734 ตัน | 10.2 ตัน | 5,586 ตัน/mi² |
| รัฐนิวเจอร์ซีย์ | 148,066,841 ตัน | 16.6 ตัน | 16,975 ตัน/mi² |
| สหรัฐอเมริกา | 5,664,619,809 ตัน | 17.6 ตัน | 1,491 ตัน/mi² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ Forked River, รัฐนิวเจอร์ซีย์
| การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 57,734 ตัน |
| การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 10.2 ตัน |
| ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ตารางไมล์/ปี) |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10| พายุหมุน | สูง (8) |
| น้ำท่วม | ปานกลาง (4) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า| วันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/92 | 00:50 | 3.1 | 59.5 กม. | 7,900 ม. | New Jersey | usgs.gov |
| 10/3/80 | 22:00 | 3.7 | 85.4 กม. | 5,000 ม. | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5/3/80 | 09:06 | 3.5 | 91.2 กม. | 5,000 ม. | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 30/1/79 | 08:30 | 3.5 | 53.8 กม. | 5,000 ม. | New Jersey | usgs.gov |
| 23/3/57 | 11:02 | 3.8 | 99.1 กม. | 10,000 ม. | New Jersey | usgs.gov |
| 10/8/84 | 11:07 | 5.5 | 85.9 กม. | None | New York | usgs.gov |
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



