ธุรกิจในSomis
อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 21.6%
อุตสาหกรรม: 17.6%
บริการดูแลบ้าน: 13.4%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 12.6%
อาหาร: 5.8%
กีฬาและกิจกรรม: 5.2%
อื่นๆ: 24%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google |
---|---|---|---|
ยานยนต์ | 7 | 35.2 ปี | 5.0 |
ชุมชนและรัฐบาล | 8 | 34 ปี | 2.3 |
การศึกษา | 20 | 57.5 ปี | 4.2 |
บริการทางการเงิน | 11 | 35.3 ปี | 1.0 |
อาหาร | 41 | 29.5 ปี | 4.6 |
ผักและผลไม้ | 6 | 32.8 ปี | 4.7 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 21 | 27.3 ปี | 4.5 |
บริการดูแลบ้าน | 76 | 30 ปี | 4.6 |
การออกแบบภูมิทัศน์ | 7 | 31.7 ปี | 4.6 |
งานก่อสร้างอื่น | 6 | 31.5 ปี | 5.0 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 29 | 26.8 ปี | 4.5 |
อสังหาริมทรัพย์ | 8 | 32.5 ปี | 5.0 |
อุตสาหกรรม | 64 | 33.2 ปี | 4.7 |
การก่อสร้างอาคาร | 16 | 29.4 ปี | 5.0 |
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 6 | 36.5 ปี | 4.6 |
บริการในท้องถิ่น | 16 | 32 ปี | 4.4 |
บริการส่วนบุคคล | 7 | 27.2 ปี | 4.4 |
การแพทย์ | 16 | 26.5 ปี | 4.8 |
ทันตแพทย์ | 8 | 4.9 | |
สัตว์เลี้ยง | 18 | 30.9 ปี | 4.6 |
บริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงและรับฝากสัตว์เลี้ยง | 6 | 28 ปี | |
สัตวแพทย์และคลีนิครักษาสัตว์ | 10 | 4.7 | |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 41 | 34.4 ปี | 3.1 |
การจัดการองค์กร | 7 | 28.8 ปี | |
ศาสนา | 7 | 48.9 ปี | 4.8 |
ร้านอาหาร | 7 | 28.7 ปี | 4.3 |
ชอปปิ้ง | 104 | 35 ปี | 4.6 |
ร้านขายดอกไม้ | 9 | 21.6 ปี | 4.3 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 8 | 32.5 ปี | |
สถานรับเลี้ยงเด็กและอุปกรณ์ทำสวน | 13 | 25.6 ปี | 4.7 |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 18 | 30.3 ปี | 4.7 |
กีฬาและกิจกรรม | 12 | 32.1 ปี | 4.5 |
รหัสโทรศัพท์ | 805 |
ย่าน | Camarillo Heights, Mission Oaks |
เวลาท้องถิ่น | วันอังคาร 12:54 |
ช่วงเวลา | เวลาออมแสงแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ |
รุ้งและแวง | 34.25723° / -118.99621° |
รหัสไปรษณีย์ | 93066 |
ย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน Somis Camarillo Heights: 60%
Mission Oaks: 35%
Westwood: 5%
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ Somis, รัฐแคลิฟอร์เนีย
ย่อมเยา: 59.4%
ปานกลาง: 31.2%
แพงมาก: 6.2%
แพง: 3.1%
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/6/19 | 17:07 | 3.74 | 20.8 กม. | 18,460 ม. | 16km S of Camarillo, CA | usgs.gov |
3/4/14 | 10:08 | 3.06 | 24.1 กม. | 11,386 ม. | 13km WNW of Malibu, CA | usgs.gov |
14/5/10 | 20:19 | 3.9 | 19.6 กม. | 16,671 ม. | 15km S of Camarillo, CA | usgs.gov |
16/10/09 | 21:53 | 3.19 | 17 กม. | 3,105 ม. | 5km SE of Oxnard, CA | usgs.gov |
1/5/09 | 22:34 | 3.1 | 23.9 กม. | 13,146 ม. | 9km NW of Malibu, CA | usgs.gov |
1/5/09 | 18:11 | 4.42 | 23.6 กม. | 13,911 ม. | 10km NW of Malibu, CA | usgs.gov |
15/11/08 | 01:52 | 3.49 | 21.5 กม. | 26,943 ม. | 10km NW of Fillmore, CA | usgs.gov |
10/4/07 | 06:27 | 3.48 | 21.2 กม. | 15,144 ม. | 15km WNW of Malibu, CA | usgs.gov |
24/2/06 | 11:58 | 3.16 | 19.1 กม. | 14,663 ม. | 7km N of Santa Paula, CA | usgs.gov |
22/8/04 | 17:19 | 3.05 | 21.6 กม. | 23,981 ม. | 2km SE of Port Hueneme, CA | usgs.gov |
ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ Somis, รัฐแคลิฟอร์เนีย
วันแรกสุด วันล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า ขนาด 4.0 และสูงกว่า ขนาด 5.0 ขึ้นไป