āļāļļāļĢāļāļīāļāđāļJay Em
| āļĢāļŦāļąāļŠāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ | 307 |
| āđāļ§āļĨāļēāļāđāļāļāļāļīāđāļ | āļ§āļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢ 03:56 |
| āļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļē | āđāļ§āļĨāļēāļāļāļĄāđāļŠāļāđāļāļāļ āļđāđāļāļēāđāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļēāđāļŦāļāļ·āļ |
| āļĢāļļāđāļāđāļĨāļ°āđāļ§āļ | 42.46135° / -104.36967° |
| āļĢāļŦāļąāļŠāđāļāļĢāļĐāļāļĩāļĒāđ | 82219 |
āđāļāđāļāļāļīāļāđāļŦāļ§āđāļāļĨāđāđāļāļĩāļĒāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ
āļāļāļēāļ 3.0 āđāļĨāļ°āļŠāļđāļāļāļ§āđāļē| āļ§āļąāļāļāļĩāđ | āđāļ§āļĨāļē | āļāļāļēāļ | āļĢāļ°āļĒāļ°āļāļēāļ | āļāļ§āļēāļĄāļĨāļķāļ | āļŠāļāļēāļāļāļĩāđ | āļĨāļīāļāļāđ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/11 | 01:31 | 3.3 | 96.4 āļāļĄ. | 5,000 āļĄ. | South Dakota | usgs.gov |
| 3/11/08 | 05:14 | 3.5 | 77.9 āļāļĄ. | 5,000 āļĄ. | Wyoming | usgs.gov |
| 22/8/08 | 16:01 | 3.1 | 68.5 āļāļĄ. | 5,000 āļĄ. | Wyoming | usgs.gov |
| 14/2/04 | 19:18 | 3.5 | 99.8 āļāļĄ. | 10,000 āļĄ. | Wyoming | usgs.gov |
| 3/5/96 | 00:47 | 3.1 | 70.8 āļāļĄ. | 5,000 āļĄ. | South Dakota | usgs.gov |
| 8/4/96 | 19:48 | 3.7 | 71 āļāļĄ. | 5,000 āļĄ. | Wyoming | usgs.gov |
| 13/12/93 | 06:51 | 3.2 | 94.1 āļāļĄ. | 5,000 āļĄ. | Wyoming | usgs.gov |
| 1/1/87 | 00:02 | 3.5 | 81.4 āļāļĄ. | 5,000 āļĄ. | Nebraska | usgs.gov |



