ธุรกิจในHolden
อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 14.4%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 14.4%
การแพทย์: 13.7%
บริการดูแลบ้าน: 10.9%
อุตสาหกรรม: 7.5%
การศึกษา: 5.6%
บริการในท้องถิ่น: 5.1%
อื่นๆ: 28.2%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|---|
ยานยนต์ | 51 | 42.6 ปี | 4.6 | 2.9 |
ซ่อมแซมรถ | 17 | 29.7 ปี | 4.6 | 1.0 |
เสริมสวยและสปา | 39 | 30.6 ปี | 4.4 | 2.2 |
ช่างทำผม | 17 | 31.6 ปี | 4.3 | 1.0 |
สถานเสริมความงาม | 15 | 29.7 ปี | 4.6 | 0.9 |
ชุมชนและรัฐบาล | 29 | 43.1 ปี | 4.5 | 1.7 |
บริหารรัฐกิจ | 10 | 43 ปี | 4.8 | 0.6 |
การศึกษา | 62 | 19.4 ปี | 3.7 | 3.6 |
การศึกษาอื่น | 8 | 5.0 | 0.5 | |
ความบันเทิง | 17 | 19.5 ปี | 4.0 | 1.0 |
บริการทางการเงิน | 79 | 49.4 ปี | 4.3 | 4.6 |
การเงินอื่นๆ | 11 | 3.2 | 0.6 | |
ตู้เอทีเอ็ม | 16 | 5.0 | 0.9 | |
ธนาคาร | 19 | 95.1 ปี | 3.4 | 1.1 |
บริษัทเงินกู้ | 12 | 26.9 ปี | 0.7 | |
อาหาร | 52 | 45.3 ปี | 4.1 | 3.0 |
ร้านขนมปัง | 10 | 45.1 ปี | 4.0 | 0.6 |
บริการดูแลบ้าน | 149 | 31.4 ปี | 4.2 | 8.6 |
การติดตั้งระบบไฟฟ้า | 12 | 26.8 ปี | 4.0 | 0.7 |
การออกแบบภูมิทัศน์ | 12 | 32.2 ปี | 4.6 | 0.7 |
งานก่อสร้างอื่น | 11 | 40.2 ปี | 4.6 | 0.6 |
บริการทำความสะอาดทั่วไป | 8 | 34 ปี | 4.5 | 0.5 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 30 | 36.9 ปี | 4.0 | 1.7 |
อสังหาริมทรัพย์ | 28 | 27.2 ปี | 4.0 | 1.6 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 8 | 39.5 ปี | 3.8 | 0.5 |
อุตสาหกรรม | 75 | 47.7 ปี | 3.9 | 4.3 |
การก่อสร้างอาคาร | 15 | 44.1 ปี | 4.2 | 0.9 |
องค์กรสมาชิกอื่น | 8 | 29.1 ปี | 0.5 | |
บริการในท้องถิ่น | 48 | 33.6 ปี | 4.7 | 2.8 |
การแพทย์ | 187 | 33.9 ปี | 4.0 | 10.8 |
กายภาพบำบัด | 11 | 36.5 ปี | 5.0 | 0.6 |
ทันตแพทย์ | 16 | 37.6 ปี | 4.6 | 0.9 |
สุขภาพและการแพทย์ | 77 | 32.3 ปี | 4.0 | 4.4 |
อายุรแพทย์ | 8 | 32.5 ปี | 3.1 | 0.5 |
แพทย์และศัลยแพทย์ | 18 | 29.6 ปี | 3.5 | 1.0 |
สัตว์เลี้ยง | 14 | 20.9 ปี | 4.5 | 0.8 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 136 | 26.9 ปี | 4.5 | 7.8 |
การจัดการองค์กร | 15 | 24.4 ปี | 4.5 | 0.9 |
การออกแบบเฉพาะทาง | 9 | 29.7 ปี | 5.0 | 0.5 |
ทนายความ กฎหมาย | 18 | 20.8 ปี | 4.5 | 1.0 |
นักบัญชี | 9 | 25.5 ปี | 3.7 | 0.5 |
บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค | 12 | 28.4 ปี | 5.0 | 0.7 |
บริการเทคนิคการก่อสร้าง | 8 | 26.5 ปี | 0.5 | |
โฆษณาและการตลาด | 9 | 38.7 ปี | 5.0 | 0.5 |
ศาสนา | 21 | 72.3 ปี | 4.6 | 1.2 |
โบสถ์ | 11 | 70 ปี | 4.6 | 0.6 |
ร้านอาหาร | 50 | 41.1 ปี | 4.0 | 2.9 |
ชอปปิ้ง | 196 | 31.8 ปี | 4.2 | 11.3 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 8 | 20.1 ปี | 0.5 | |
ร้านฮาร์ดแวร์ | 8 | 36.5 ปี | 4.6 | 0.5 |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 10 | 27 ปี | 4.7 | 0.6 |
เภสัชกรรมและร้านขายยา | 10 | 36.5 ปี | 4.0 | 0.6 |
กีฬาและกิจกรรม | 28 | 30.6 ปี | 4.7 | 1.6 |
ศูนย์ฟิตเนส | 8 | 14.5 ปี | 4.8 | 0.5 |
พื้นที่ของ Holden, รัฐแมสซาชูเซตส์ | 36.22 ตร.ไมล์ |
ประชากร | 17,346 |
รหัสโทรศัพท์ | 508, 774 |
ย่าน | Holden/Jefferson, Jefferson |
เวลาท้องถิ่น | วันศุกร์ 23:29 |
ช่วงเวลา | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ |
รุ้งและแวง | 42.35176° / -71.86341° |
ความเข้มข้นของประชากร Holden, รัฐแมสซาชูเซตส์
ความหนาแน่นของประชากร: 479.0 / mi²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
Holden, รัฐแมสซาชูเซตส์ | 17,346 | 36.22 ตร.ไมล์ | 479.0 / mi² |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | 6.6 ล้าน | 10,554.4 ตร.ไมล์ | 623.9 / mi² |
สหรัฐอเมริกา | 321.6 ล้าน | 3,796,761.2 ตร.ไมล์ | 84.7 / mi² |
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน Holden รหัสโทรศัพท์ 508: 91.8%
รหัสโทรศัพท์ 774: 5.6%
อื่นๆ: 2.6%
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ Holden, รัฐแมสซาชูเซตส์
ปานกลาง: 49.3%
ย่อมเยา: 34.8%
แพง: 13%
แพงมาก: 2.9%
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1/15 | 03:36 | 3.3 | 67.1 กม. | 5,400 ม. | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
15/6/00 | 21:02 | 3.3 | 83.8 กม. | 9,800 ม. | southern New England | usgs.gov |
10/1/99 | 02:52 | 3.1 | 90.5 กม. | 2,000 ม. | southern New England | usgs.gov |
22/3/96 | 12:22 | 3.1 | 89.7 กม. | 11,900 ม. | southern New England | usgs.gov |
2/10/94 | 07:36 | 3.3 | 29.2 กม. | 10,000 ม. | southern New England | usgs.gov |
2/10/94 | 04:27 | 3.7 | 34.1 กม. | 10,000 ม. | southern New England | usgs.gov |
25/12/77 | 07:35 | 3.2 | 94.8 กม. | None | New Hampshire | usgs.gov |