- โลก
- »
- US
- »
- รัฐวอชิงตัน
- »
- Graham, รัฐวอชิงตัน
ธุรกิจในGraham
อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม ชอปปิ้ง: 16.9%
บริการดูแลบ้าน: 14.6%
อุตสาหกรรม: 13.1%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 8.4%
การแพทย์: 6.9%
ยานยนต์: 6.6%
อื่นๆ: 33.6%
| คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
|---|---|---|---|---|
| ซ่อมแซมรถ | 25 | 28.8 ปี | 4.3 | 1.0 |
| สถานีบริการเชื้อเพลิง | 14 | 38.6 ปี | 4.2 | 0.6 |
| อะไหล่รถยนต์ | 9 | 43.8 ปี | 4.2 | 0.4 |
| ช่างทำผม | 16 | 26.9 ปี | 4.1 | 0.6 |
| สถานเสริมความงาม | 14 | 27.2 ปี | 4.1 | 0.6 |
| โรงเรียนประถมศึกษา | 11 | 30.7 ปี | 3.8 | 0.4 |
| บริษัทเงินกู้ | 14 | 29.6 ปี | 4.6 | 0.6 |
| ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 18 | 34.8 ปี | 4.1 | 0.7 |
| การติดตั้งท่อประปาและการซ่อมแซม | 16 | 28.2 ปี | 4.4 | 0.6 |
| การรื้อถอนและการจัดเตรียมสถานที่ | 12 | 33.1 ปี | 4.7 | 0.5 |
| การออกแบบภูมิทัศน์ | 11 | 27 ปี | 4.7 | 0.4 |
| งานก่อสร้างอื่น | 30 | 24.1 ปี | 4.4 | 1.2 |
| บริการทำความสะอาดทั่วไป | 10 | 4.6 | 0.4 | |
| บริษัทรับเคลื่อนย้าย | 12 | 24.3 ปี | 5.0 | 0.5 |
| ผู้รับจ้างทั่วไป | 70 | 27.3 ปี | 4.3 | 2.8 |
| อสังหาริมทรัพย์ | 25 | 23.2 ปี | 3.4 | 1.0 |
| อื่นๆ ที่พัก | 9 | 32.6 ปี | 4.1 | 0.4 |
| การก่อสร้างอาคาร | 37 | 31.7 ปี | 4.3 | 1.5 |
| ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 11 | 30.9 ปี | 4.5 | 0.4 |
| บรรทุกสินค้า/การขนส่งเชิงพาณิชย์ | 11 | 24.1 ปี | 5.0 | 0.4 |
| การถ่ายภาพ | 11 | 19.7 ปี | 4.9 | 0.4 |
| บริการส่วนบุคคล | 12 | 24.3 ปี | 4.7 | 0.5 |
| ทันตแพทย์ | 19 | 24.4 ปี | 4.8 | 0.8 |
| สุขภาพและการแพทย์ | 34 | 24.5 ปี | 4.7 | 1.4 |
| หมอจัดกระดูก | 14 | 26.7 ปี | 4.7 | 0.6 |
| บริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงและรับฝากสัตว์เลี้ยง | 14 | 21.4 ปี | 4.7 | 0.6 |
| การจัดการองค์กร | 15 | 20.9 ปี | 3.0 | 0.6 |
| บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค | 13 | 21.9 ปี | 5.0 | 0.5 |
| โบสถ์ | 24 | 35.4 ปี | 4.8 | 1.0 |
| ชอปปิ้งอื่นๆ | 29 | 38.1 ปี | 4.1 | 1.2 |
| เภสัชกรรมและร้านขายยา | 14 | 3.2 | 0.6 |
| พื้นที่ของ Graham, รัฐวอชิงตัน | 21.43 ตร.ไมล์ |
| ประชากร | 24,787 |
| ประชากรชาย | 12,478 (50.3%) |
| ประชากรหญิง | 12,309 (49.7%) |
| การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +85.8% |
| การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +18.8% |
| อายุมัธยฐาน | 35.7 |
| อายุมัธยฐานเพศชาย | 35.3 |
| อายุมัธยฐานเพศหญิง | 36.1 |
| รหัสโทรศัพท์ | 253, 360 |
| ย่าน | Elk Plain, Graham, South Hill |
| เวลาท้องถิ่น | วันอังคาร 05:49 |
| ช่วงเวลา | เวลาออมแสงแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ |
| รุ้งและแวง | 47.05288° / -122.29428° |
| รหัสไปรษณีย์ | 98338 |
Graham, รัฐวอชิงตัน - แผนที่
ประชากร Graham, รัฐวอชิงตัน
ปี 1975 ถึงปี 2015| ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| ประชากร | 13,339 | 17,479 | 20,863 | 24,787 |
| ความหนาแน่นของประชากร | 622.5 / mi² | 815.7 / mi² | 973.6 / mi² | 1,156 / mi² |
การเปลี่ยนแปลงประชากร Graham ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 18.8% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015| สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
|---|---|---|---|
| Graham, รัฐวอชิงตัน | +85.8% | +41.8% | +18.8% |
| รัฐวอชิงตัน | +78.3% | +41.1% | +20.1% |
| สหรัฐอเมริกา | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
อายุมัธยฐาน Graham, รัฐวอชิงตัน
อายุมัธยฐาน: 35.7 ปี| สถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
|---|---|---|---|
| Graham, รัฐวอชิงตัน | 35.7 ปี | 36.1 ปี | 35.3 ปี |
| รัฐวอชิงตัน | 37.9 ปี | 38.9 ปี | 36.9 ปี |
| สหรัฐอเมริกา | 37.4 ปี | 38.7 ปี | 36.1 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร Graham, รัฐวอชิงตัน
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศ| อายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 | 874 | 835 | 1,710 |
| 5-9 | 981 | 932 | 1,913 |
| 10-14 | 1,122 | 1,020 | 2,143 |
| 15-19 | 1,038 | 939 | 1,978 |
| 20-24 | 661 | 597 | 1,258 |
| 25-29 | 723 | 784 | 1,508 |
| 30-34 | 790 | 843 | 1,634 |
| 35-39 | 932 | 917 | 1,850 |
| 40-44 | 990 | 1,034 | 2,025 |
| 45-49 | 1,086 | 1,020 | 2,107 |
| 50-54 | 943 | 935 | 1,879 |
| 55-59 | 697 | 738 | 1,435 |
| 60-64 | 604 | 604 | 1,209 |
| 65-69 | 422 | 430 | 852 |
| 70-74 | 284 | 289 | 574 |
| 75-79 | 188 | 190 | 379 |
| 80-84 | 92 | 106 | 198 |
| 85 พลัส | 51 | 93 | 145 |
ความเข้มข้นของประชากร Graham, รัฐวอชิงตัน
ความหนาแน่นของประชากร: 1,156 / mi²| สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
|---|---|---|---|
| Graham, รัฐวอชิงตัน | 24,787 | 21.43 ตร.ไมล์ | 1,156 / mi² |
| รัฐวอชิงตัน | 7.1 ล้าน | 71,298.4 ตร.ไมล์ | 99.7 / mi² |
| สหรัฐอเมริกา | 321.6 ล้าน | 3,796,761.2 ตร.ไมล์ | 84.7 / mi² |
ประชากรเชิงประวัติศาสตร์และที่คาดการณ์ไว้ของ Graham, รัฐวอชิงตัน
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1890 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน Graham Graham: 81.6%
Elk Plain: 10.1%
อื่นๆ: 8.3%
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน Graham รหัสโทรศัพท์ 253: 86.5%
รหัสโทรศัพท์ 360: 10.6%
อื่นๆ: 2.9%
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ Graham, รัฐวอชิงตัน
ปานกลาง: 50.8%
ย่อมเยา: 45.8%
แพง: 1.7%
แพงมาก: 1.7%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ Graham, รัฐวอชิงตัน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปี| สถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
|---|---|---|---|
| Graham, รัฐวอชิงตัน | 422,690 ตัน | 17.1 ตัน | 19,725 ตัน/mi² |
| รัฐวอชิงตัน | 122,068,940 ตัน | 17.2 ตัน | 1,712 ตัน/mi² |
| สหรัฐอเมริกา | 5,664,619,809 ตัน | 17.6 ตัน | 1,491 ตัน/mi² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ Graham, รัฐวอชิงตัน
| การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 422,690 ตัน |
| การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 17.1 ตัน |
| ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ตารางไมล์/ปี) |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10| แผ่นดินถล่ม | ปานกลาง (6) |
| แล้ง | ต่ำ (2) |
| น้ำท่วม | สูง (7) |
| แผ่นดินไหว | สูง (7) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and Norwegian Geotechnical Institute - NGI. 2005. Global Landslide Hazard Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4P848VZ.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
5. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า| วันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/14 | 23:24 | 3.5 | 34.1 กม. | 58,065 ม. | 6km NNE of Tanglewilde-Thompson Place, Washington | usgs.gov |
| 3/2/14 | 12:29 | 3.02 | 31.1 กม. | 23,808 ม. | 6km W of Federal Way, Washington | usgs.gov |
| 14/10/11 | 15:25 | 3.4 | 43.7 กม. | 9,912 ม. | Washington | usgs.gov |
| 22/9/11 | 13:22 | 3.2 | 45.7 กม. | 30,893 ม. | Seattle-Tacoma urban area, Washington | usgs.gov |
| 16/11/10 | 07:51 | 4.2 | 56.2 กม. | 14,068 ม. | Washington | usgs.gov |
| 31/7/02 | 02:01 | 3.28 | 42.5 กม. | 59,618 ม. | Seattle-Tacoma urban area, Washington | usgs.gov |
| 22/7/01 | 08:13 | 4.3 | 30.1 กม. | 52,308 ม. | Puget Sound region, Washington | usgs.gov |
| 29/6/01 | 18:23 | 3.3 | 32.9 กม. | 6,151 ม. | Washington | usgs.gov |
| 1/3/01 | 01:10 | 3.4 | 35.6 กม. | 54,208 ม. | Puget Sound region, Washington | usgs.gov |
| 28/2/01 | 10:54 | 6.8 | 34.5 กม. | 51,798 ม. | Puget Sound region, Washington | usgs.gov |
ค้นหาการเกิดแผ่นดินไหวในทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับ Graham, รัฐวอชิงตัน
วันแรกสุด วันล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่า ขนาด 4.0 และสูงกว่า ขนาด 5.0 ขึ้นไป
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



