- โลก »
- US »
- รัฐมิชิแกน »
- Davisburg, รัฐมิชิแกน
ธุรกิจในDavisburg
อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม: 17%
ชอปปิ้ง: 16.9%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 15.7%
บริการดูแลบ้าน: 13.2%
การแพทย์: 10%
อื่นๆ: 27.3%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google |
---|---|---|---|
ยานยนต์ | 21 | 26.7 ปี | 4.5 |
ชุมชนและรัฐบาล | 20 | 36.8 ปี | 4.2 |
งานสังคมสงเคราะห์ | 5 | 4.0 | |
บริหารรัฐกิจ | 6 | 4.5 | |
การศึกษา | 14 | 36.4 ปี | 5.0 |
บริการทางการเงิน | 12 | ||
อาหาร | 13 | 33.4 ปี | 3.8 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 6 | 41.3 ปี | 3.7 |
บริการดูแลบ้าน | 99 | 25.5 ปี | 3.8 |
การออกแบบภูมิทัศน์ | 11 | 22.1 ปี | 3.4 |
งานก่อสร้างอื่น | 7 | 28.3 ปี | |
บริการทำความสะอาดทั่วไป | 6 | 27.2 ปี | 4.5 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 29 | 26.6 ปี | 3.8 |
ผู้รับเหมาด้านจิตรกรรมและการทาสี | 7 | 26.8 ปี | 5.0 |
อสังหาริมทรัพย์ | 6 | 34.2 ปี | |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 8 | 43.8 ปี | 4.1 |
อุตสาหกรรม | 103 | 30.4 ปี | 4.1 |
การก่อสร้างอาคาร | 20 | 24.3 ปี | 4.0 |
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง | 5 | ||
ค้าส่งเครื่องจักรกล | 17 | 35.2 ปี | 4.2 |
รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ทำฟาร์ม | 9 | 26 ปี | 4.9 |
องค์กรสมาชิกอื่น | 7 | 4.2 | |
บริการในท้องถิ่น | 17 | 31.4 ปี | 4.7 |
การแพทย์ | 96 | 24.7 ปี | 3.9 |
สุขภาพและการแพทย์ | 54 | 22.5 ปี | 3.6 |
แพทย์และศัลยแพทย์ | 17 | 2.0 | |
สัตว์เลี้ยง | 5 | 5.0 | |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 61 | 23.5 ปี | 3.7 |
การจัดการองค์กร | 7 | 21.2 ปี | |
ทนายความ กฎหมาย | 6 | 3.0 | |
บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค | 12 | 29.2 ปี | 3.8 |
สถาปนิก | 6 | 20.7 ปี | 4.0 |
ศาสนา | 10 | 104.9 ปี | 4.4 |
โบสถ์ | 5 | 4.4 | |
ร้านอาหาร | 14 | 31 ปี | 4.3 |
ชอปปิ้ง | 90 | 20.7 ปี | 4.5 |
ชอปปิ้งอื่นๆ | 5 | 20.4 ปี | |
ร้านฮาร์ดแวร์ | 9 | 20.2 ปี | 3.8 |
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า | 5 | 18.4 ปี | |
กีฬาและกิจกรรม | 22 | 23.6 ปี | 4.5 |
รหัสโทรศัพท์ | 248, 586 |
ย่าน | Davisburg |
เวลาท้องถิ่น | วันพฤหัสบดี 05:29 |
ช่วงเวลา | เวลามาตรฐานทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ |
รุ้งและแวง | 42.75225° / -83.54133° |
รหัสไปรษณีย์ | 48350 |
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ Davisburg, รัฐมิชิแกน
ย่อมเยา: 33.3%
ปานกลาง: 33.3%
แพง: 26.7%
แพงมาก: 6.7%