ธุรกิจในบอสตัน
อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม การแพทย์: 29.9%
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 19.2%
ชอปปิ้ง: 10.8%
บริการทางการเงิน: 6.3%
ร้านอาหาร: 6.2%
อื่นๆ: 27.6%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | อายุเฉลี่ยของธุรกิจ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|---|
ยานยนต์ | 837 | 30.6 ปี | 4.4 | 1.3 |
เสริมสวยและสปา | 1,455 | 20.5 ปี | 4.3 | 2.3 |
ช่างทำผม | 577 | 21.1 ปี | 4.3 | 0.9 |
ชุมชนและรัฐบาล | 2,116 | 37.6 ปี | 4.1 | 3.4 |
งานสังคมสงเคราะห์ | 617 | 36.3 ปี | 4.4 | 1.0 |
บริหารรัฐกิจ | 700 | 37 ปี | 4.1 | 1.1 |
การศึกษา | 2,276 | 34.8 ปี | 4.3 | 3.7 |
ความบันเทิง | 892 | 34.8 ปี | 4.6 | 1.4 |
บริการทางการเงิน | 5,896 | 33.9 ปี | 4.0 | 9.5 |
การเงินอื่นๆ | 1,003 | 37 ปี | 3.7 | 1.6 |
บริษัทเงินกู้ | 1,382 | 24.9 ปี | 4.0 | 2.2 |
อาหาร | 2,132 | 33.5 ปี | 4.3 | 3.4 |
บริการดูแลบ้าน | 4,524 | 25.5 ปี | 4.4 | 7.3 |
อสังหาริมทรัพย์ | 2,104 | 25.4 ปี | 4.4 | 3.4 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 1,547 | 34 ปี | 4.3 | 2.5 |
อุตสาหกรรม | 3,143 | 33.1 ปี | 4.3 | 5.1 |
องค์กรสมาชิกอื่น | 744 | 38.9 ปี | 4.3 | 1.2 |
บริการในท้องถิ่น | 1,740 | 27.9 ปี | 4.4 | 2.8 |
การแพทย์ | 31,026 | 27 ปี | 4.3 | 49.9 |
กุมารแพทย์ | 1,279 | 37.9 ปี | 4.3 | 2.1 |
ทันตแพทย์ | 947 | 31 ปี | 4.4 | 1.5 |
สุขภาพและการแพทย์ | 17,465 | 25.8 ปี | 4.3 | 28.1 |
แพทย์และศัลยแพทย์ | 7,681 | 26.1 ปี | 4.2 | 12.3 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 13,999 | 25.3 ปี | 4.4 | 22.5 |
การจัดการองค์กร | 1,844 | 23.3 ปี | 3.9 | 3.0 |
การออกแบบเฉพาะทาง | 611 | 23.2 ปี | 4.4 | 1.0 |
ทนายความ กฎหมาย | 5,173 | 25.9 ปี | 4.5 | 8.3 |
บริการด้านวิทยาศาสตร์และงานเทคนิค | 1,041 | 24.3 ปี | 4.5 | 1.7 |
โฆษณาและการตลาด | 834 | 22.2 ปี | 4.5 | 1.3 |
ร้านอาหาร | 5,923 | 25.2 ปี | 4.2 | 9.5 |
บาร์ ผับและร้านเหล้า | 584 | 26.3 ปี | 4.2 | 0.9 |
ชอปปิ้ง | 9,325 | 29.3 ปี | 4.3 | 15.0 |
ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า | 978 | 20.3 ปี | 4.1 | 1.6 |
ร้านขายเสื้อผ้า | 685 | 26.7 ปี | 4.2 | 1.1 |
กีฬาและกิจกรรม | 1,621 | 30.6 ปี | 4.5 | 2.6 |
พื้นที่ของ บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์ | 89.63 ตร.ไมล์ |
ประชากร | 621,988 |
ประชากรชาย | 298,411 (48%) |
ประชากรหญิง | 323,577 (52%) |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | +42.8% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | +5.1% |
อายุมัธยฐาน | 31.1 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 30.5 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 31.7 |
รหัสโทรศัพท์ | 339, 508, 617, 774, เพิ่มเติม |
ย่าน | Back Bay East, Chinatown, D Street / West Broadway, Downtown, Fenway/Kenmore, Harrison Lenox, West End |
เวลาท้องถิ่น | วันอาทิตย์ 23:15 |
ช่วงเวลา | เวลาออมแสงทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ |
สภาพอากาศ | 49.4°F ฟ้าใส |
โปรไฟล์เฟสบุ๊ค | |
รุ้งและแวง | 42.35843° / -71.05977° |
รหัสไปรษณีย์ | 02101, 02108, 02109, 02110, 02111, เพิ่มเติม |
บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์ - แผนที่
ประชากร บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
ปี 1975 ถึงปี 2015ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ประชากร | 435,431 | 546,519 | 591,579 | 621,988 |
ความหนาแน่นของประชากร | 4,858 / mi² | 6,097 / mi² | 6,600 / mi² | 6,939 / mi² |
การเปลี่ยนแปลงประชากร บอสตัน ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
เพิ่ม 5.1% ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
---|---|---|---|
บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์ | +42.8% | +13.8% | +5.1% |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | +20% | +9.8% | +3.1% |
สหรัฐอเมริกา | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
อายุมัธยฐาน บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
อายุมัธยฐาน: 31.1 ปีสถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
---|---|---|---|
บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์ | 31.1 ปี | 31.7 ปี | 30.5 ปี |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | 39.2 ปี | 40.6 ปี | 37.8 ปี |
สหรัฐอเมริกา | 37.4 ปี | 38.7 ปี | 36.1 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศอายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
---|---|---|---|
ต่ำกว่า 5 | 16,334 | 15,884 | 32,218 |
5-9 | 13,555 | 13,021 | 26,576 |
10-14 | 13,399 | 12,781 | 26,180 |
15-19 | 24,268 | 26,295 | 50,564 |
20-24 | 42,504 | 45,430 | 87,935 |
25-29 | 36,230 | 38,853 | 75,084 |
30-34 | 26,747 | 27,361 | 54,108 |
35-39 | 20,088 | 20,857 | 40,945 |
40-44 | 18,188 | 18,528 | 36,717 |
45-49 | 17,887 | 18,116 | 36,003 |
50-54 | 16,562 | 17,877 | 34,439 |
55-59 | 14,487 | 16,261 | 30,748 |
60-64 | 12,177 | 14,404 | 26,581 |
65-69 | 8,807 | 10,507 | 19,314 |
70-74 | 6,348 | 8,280 | 14,628 |
75-79 | 4,620 | 6,762 | 11,382 |
80-84 | 3,422 | 5,906 | 9,328 |
85 พลัส | 2,788 | 6,456 | 9,244 |
ความเข้มข้นของประชากร บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
ความหนาแน่นของประชากร: 6,939 / mi²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์ | 621,988 | 89.63 ตร.ไมล์ | 6,939 / mi² |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | 6.6 ล้าน | 10,554.4 ตร.ไมล์ | 623.9 / mi² |
สหรัฐอเมริกา | 321.6 ล้าน | 3,796,761.2 ตร.ไมล์ | 84.7 / mi² |
ประชากรเชิงประวัติศาสตร์และที่คาดการณ์ไว้ของ บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
ประชากรโดยประมาณตั้งแต่ 1820 ถึง 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [ลิงค์] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ย่าน
การกระจายธุรกิจตามพื้นที่ใกล้เคียงใน บอสตัน Downtown: 22.3%
Fenway/Kenmore: 14.5%
West End: 9.4%
Harrison Lenox: 5.7%
Back Bay East: 5.4%
อื่นๆ: 42.8%
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
ปานกลาง: 48.6%
ย่อมเยา: 28.7%
แพง: 17.3%
แพงมาก: 5.4%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปีสถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
---|---|---|---|
บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์ | 8,375,319 ต. | 13.5 ต. | 93,443 ต./mi² |
รัฐแมสซาชูเซตส์ | 99,725,154 ต. | 15.1 ต. | 9,448 ต./mi² |
สหรัฐอเมริกา | 5,664,619,809 ต. | 17.6 ต. | 1,491 ต./mi² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 8,375,319 ต. |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 13.5 ต. |
ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ตารางไมล์/ปี) |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10พายุหมุน | สูง (8) |
น้ำท่วม | สูง (8) |
แผ่นดินไหว | ต่ำ (2) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
12/1/15 | 03:36 | 3.3 | 97.2 กม. | 5,400 ม. | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
10/1/99 | 02:52 | 3.1 | 53.9 กม. | 2,000 ม. | southern New England | usgs.gov |
22/3/96 | 12:22 | 3.1 | 75.8 กม. | 11,900 ม. | southern New England | usgs.gov |
2/10/94 | 07:36 | 3.3 | 95.4 กม. | 10,000 ม. | southern New England | usgs.gov |
20/12/77 | 09:44 | 3.1 | 64.8 กม. | None | southern New England | usgs.gov |
11/3/76 | 00:29 | 3.5 | 89.6 กม. | None | southern New England | usgs.gov |
16/10/63 | 08:30 | 3.41 | 52.7 กม. | 14,000 ม. | southern New England | usgs.gov |

บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์
รหัสไปรษณีย์
เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจโดย รหัสไปรษณีย์ ใน บอสตัน รหัสไปรษณีย์ 02114: 11.4%
รหัสไปรษณีย์ 02115: 10.6%
รหัสไปรษณีย์ 02116: 10.3%
รหัสไปรษณีย์ 02110: 9.6%
รหัสไปรษณีย์ 02109: 8.1%
รหัสไปรษณีย์ 02111: 7.8%
รหัสไปรษณีย์ 02118: 7.7%
รหัสไปรษณีย์ 02215: 7.4%
รหัสไปรษณีย์ 02108: 6.1%
รหัสไปรษณีย์ 02210: 5.3%
อื่นๆ: 15.6%
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม