ธุรกิจในEdam
อุตสาหกรรม
การกระจายธุรกิจตามอุตสาหกรรม บริการวิชาชีพเฉพาะทาง: 17.9%
ชอปปิ้ง: 17%
อุตสาหกรรม: 12.3%
บริการดูแลบ้าน: 11.7%
การแพทย์: 5.9%
อาหาร: 5.1%
อื่นๆ: 30.1%
คำอธิบายอุตสาหกรรม | จำนวนสถานประกอบการ | คะแนนเฉลี่ยของ Google | ธุรกิจต่อผู้อยู่อาศัย 1,000 คน |
---|---|---|---|
ยานยนต์ | 37 | 4.6 | 6.3 |
ซ่อมแซมรถ | 10 | 4.6 | 1.7 |
เสริมสวยและสปา | 21 | 4.7 | 3.6 |
สถานเสริมความงาม | 13 | 4.7 | 2.2 |
ชุมชนและรัฐบาล | 18 | 4.8 | 3.1 |
การศึกษา | 57 | 4.0 | 9.7 |
ความบันเทิง | 16 | 4.2 | 2.7 |
บริการทางการเงิน | 33 | 4.5 | 5.6 |
บริษัทเงินกู้ | 15 | 4.4 | 2.5 |
อาหาร | 57 | 4.6 | 9.7 |
ร้านขายของชำและซูเปอร์มาร์เกต | 13 | 4.5 | 2.2 |
บริการดูแลบ้าน | 149 | 4.8 | 25.3 |
งานก่อสร้างอื่น | 39 | 4.7 | 6.6 |
ผู้รับจ้างทั่วไป | 40 | 5.0 | 6.8 |
ผู้รับเหมาด้านจิตรกรรมและการทาสี | 15 | 5.0 | 2.5 |
อสังหาริมทรัพย์ | 18 | 4.8 | 3.1 |
โรงแรมและการท่องเที่ยว | 40 | 4.3 | 6.8 |
อื่นๆ ที่พัก | 13 | 4.2 | 2.2 |
อุตสาหกรรม | 65 | 4.5 | 11.0 |
การก่อสร้างอาคาร | 10 | 5.0 | 1.7 |
บริการในท้องถิ่น | 21 | 4.8 | 3.6 |
การแพทย์ | 65 | 4.7 | 11.0 |
สุขภาพและการแพทย์ | 32 | 4.5 | 5.4 |
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง | 95 | 4.6 | 16.1 |
นักบัญชี | 15 | 2.5 | |
สถาปนิก | 16 | 4.6 | 2.7 |
ศาสนา | 11 | 4.6 | 1.9 |
ร้านอาหาร | 48 | 4.3 | 8.1 |
คาเฟ่ | 10 | 4.3 | 1.7 |
ชอปปิ้ง | 228 | 4.4 | 38.7 |
ร้านค้าเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน | 10 | 3.3 | 1.7 |
กีฬาและกิจกรรม | 29 | 4.1 | 4.9 |
พื้นที่ของ Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 1.679 ตร.กม. |
ประชากร | 5,892 |
ประชากรชาย | 2,952 (50.1%) |
ประชากรหญิง | 2,940 (49.9%) |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 | -16.8% |
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 | -5.9% |
อายุมัธยฐาน | 40.5 |
อายุมัธยฐานเพศชาย | 39.9 |
อายุมัธยฐานเพศหญิง | 41.1 |
รหัสโทรศัพท์ | 299 |
เวลาท้องถิ่น | วันเสาร์ 03:47 |
ช่วงเวลา | เวลามาตรฐานยุโรปกลาง |
รุ้งและแวง | 52.51215° / 5.04805° |
Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ - แผนที่
ประชากร Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
ปี 1975 ถึงปี 2015ข้อมูล | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
ประชากร | 7,080 | 6,550 | 6,261 | 5,892 |
ความหนาแน่นของประชากร | 4,217 / km² | 3,901 / km² | 3,729 / km² | 3,509 / km² |
การเปลี่ยนแปลงประชากร Edam ตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015
ลด 5.9% จากปี 2000 ถึงปี 2015สถานที่ | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1975 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1990 | การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2000 |
---|---|---|---|
Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | -16.8% | -10% | -5.9% |
Edam (city) | -11.7% | -5.3% | -4.8% |
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | +32.8% | +18.1% | +9% |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
อายุมัธยฐาน Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
อายุมัธยฐาน: 40.5 ปีสถานที่ | อายุมัธยฐาน | ค่าเฉลี่ยอายุ (หญิง) | ค่าเฉลี่ยอายุ (ชาย) |
---|---|---|---|
Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 40.5 ปี | 41.1 ปี | 39.9 ปี |
Edam (city) | 40.5 ปี | 41.2 ปี | 39.9 ปี |
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 40.4 ปี | 40.9 ปี | 39.9 ปี |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 41 ปี | 41.7 ปี | 40.2 ปี |
ผังต้นไม้ประชากร Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
ประชากรจำแนกตามอายุและเพศอายุ | ชาย | หญิง | ทั้งหมด |
---|---|---|---|
ต่ำกว่า 5 | 182 | 167 | 349 |
5-9 | 209 | 204 | 413 |
10-14 | 202 | 186 | 389 |
15-19 | 181 | 179 | 361 |
20-24 | 159 | 147 | 307 |
25-29 | 155 | 143 | 298 |
30-34 | 172 | 183 | 355 |
35-39 | 222 | 209 | 431 |
40-44 | 245 | 228 | 473 |
45-49 | 212 | 211 | 423 |
50-54 | 204 | 212 | 416 |
55-59 | 208 | 195 | 404 |
60-64 | 215 | 215 | 431 |
65-69 | 160 | 155 | 315 |
70-74 | 110 | 117 | 227 |
75-79 | 63 | 86 | 150 |
80-84 | 34 | 52 | 86 |
85 พลัส | 18 | 52 | 70 |
ความเข้มข้นของประชากร Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
ความหนาแน่นของประชากร: 3,509 / km²สถานที่ | ประชากร | พื้นที่ | ความหนาแน่นของประชากร |
---|---|---|---|
Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 5,892 | 1.679 ตร.กม. | 3,509 / km² |
Edam (city) | 7,398 | 3.735 ตร.กม. | 1,980 / km² |
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 2.8 ล้าน | 4,094.3 ตร.กม. | 671.9 / km² |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 16.9 ล้าน | 41,398.3 ตร.กม. | 408.7 / km² |
รหัสพื้นที่
รหัสพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใช้โดยธุรกิจใน Edam รหัสโทรศัพท์ 299: 69.9%
รหัสโทรศัพท์ 6: 26.7%
อื่นๆ: 3.5%
การกระจายธุรกิจตามราคาสำหรับ Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
ย่อมเยา: 51.3%
ปานกลาง: 28.2%
แพง: 17.9%
แพงมาก: 2.6%
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
ดัชนีทางสถิติประกอบของอายุขัยการศึกษาและรายได้ต่อหัวSources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อคนเป็นตันต่อปีสถานที่ | การปล่อย CO2 | การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อคน | ความเข้มข้นของการปล่อย CO2 |
---|---|---|---|
Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 69,997 ต. | 11.9 ต. | 41,699 ต./km² |
Edam (city) | 88,125 ต. | 11.9 ต. | 23,591 ต./km² |
จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์ | 23,619,213 ต. | 8.59 ต. | 5,768 ต./km² |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 167,743,567 ต. | 9.91 ต. | 4,051 ต./km² |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ของ Edam, จังหวัดนอร์ทฮอลแลนด์
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 (ตัน/ปี) | 69,997 ต. |
การคายคาร์บอนไดออกไซด์ปี 2013 ตัน/ปี) ต่อหัว | 11.9 ต. |
ความเข้มข้นของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ 2013 (ตัน/ตร.กม./ปี) | 41,699 ต./km² |
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ความเสี่ยงสัมพันธ์จาก 10น้ำท่วม | ปานกลาง (4) |
* ความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมหรือดินถล่มอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
แผ่นดินไหวใกล้เคียงล่าสุด
ขนาด 3.0 และสูงกว่าวันที่ | เวลา | ขนาด | ระยะทาง | ความลึก | สถานที่ | ลิงค์ |
---|---|---|---|---|---|---|
11/9/01 | 17:47 | 3.7 | 90 กม. | 10,000 ม. | North Sea | usgs.gov |
9/9/01 | 21:30 | 3.4 | 40.9 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
8/9/01 | 23:58 | 3.8 | 37.5 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
28/7/95 | 12:24 | 4 | 58.1 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
20/9/94 | 18:12 | 3.4 | 41.5 กม. | 5,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
1/12/89 | 12:09 | 3.1 | 24.1 กม. | 10,000 ม. | The Netherlands | usgs.gov |
เกี่ยวกับข้อมูลของเรา
ข้อมูลในหน้านี้ถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจำนวนหนึ่ง มีให้โดยไม่มีการรับประกันและอาจมีความไม่ถูกต้อง ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง ดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม